Flic Button Stats


Id Message DateTime Country State City Zip Address Latitude Longitude
2335 Test to myself. 2023-02-03 16:34:11 Thivon 250, Egaleo 122 41, Greece 37.9770924 23.6731225
2334 Help me, Maria! 2023-02-03 16:18:52 Thivon 250, Egaleo 122 41, Greece 37.9770901 23.6731162
2333 Help! 2023-02-03 16:15:19 Thivon 250, Egaleo 122 41, Greece 37.9770882 23.6731203
2332 Help! 2023-02-03 16:15:19 Thivon 250, Egaleo 122 41, Greece 37.9770882 23.6731203
2331 Help! 2023-02-03 16:15:19 Thivon 250, Egaleo 122 41, Greece 37.9770882 23.6731203
2330 Help! 2023-02-03 16:15:19 Thivon 250, Egaleo 122 41, Greece 37.9770882 23.6731203
2329 Assign😡 2023-01-27 14:14:12 0 0
2328 Fire department test 2023-01-27 14:11:21 Θηβών 250, Αιγάλεω 122 41, Ελλάδα 37.9771072 23.6731416
2327 test 1 2023-01-27 14:09:14 Θηβών 250, Αιγάλεω 122 41, Ελλάδα 37.9770969 23.6731391
2326 test 1 2023-01-27 14:08:14 Θηβών 250, Αιγάλεω 122 41, Ελλάδα 37.9771124 23.6731339
2325 Danger! 2022-09-09 12:56:44 Greece Attiki Petroupolis 65–77 Stratigou Makrygianni, Petroupolis 132 31, Greece 38.038802467024 23.679758993479
2324 Testing 2021-12-08 15:46:28 Greece Athens Petroupolis 73 Stratigou Makrygianni, Petroupolis 132 31, Greece 38.038538669133 23.679773559213
2323 Testing 2021-12-08 13:21:20 Greece Athens Petroupolis 71 Stratigou Makrygianni, Petroupolis 132 31, Greece 38.03854080475 23.679801339402
2322 Testing 2021-12-08 13:21:52 Greece Athens Petroupolis 71 Stratigou Makrygianni, Petroupolis 132 31, Greece 38.03854080475 23.679801339402
2321 Testing 2021-12-08 13:21:30 Greece Athens Petroupolis 71 Stratigou Makrygianni, Petroupolis 132 31, Greece 38.03854080475 23.679801339402
2320 Testing 2021-12-08 13:21:12 Greece Athens Petroupolis 71 Stratigou Makrygianni, Petroupolis 132 31, Greece 38.03854080475 23.679801339402
2319 Testing 2021-12-08 13:20:32 Greece Athens Petroupolis 71 Stratigou Makrygianni, Petroupolis 132 31, Greece 38.03854080475 23.679801339402
2318 Testing 2021-12-08 13:21:00 Greece Athens Petroupolis 71 Stratigou Makrygianni, Petroupolis 132 31, Greece 38.03854080475 23.679801339402
2317 Testing 2021-12-08 13:20:53 Greece Athens Petroupolis 71 Stratigou Makrygianni, Petroupolis 132 31, Greece 38.03854080475 23.679801339402
2316 Testing 2021-12-08 13:20:27 Greece Athens Petroupolis 71 Stratigou Makrygianni, Petroupolis 132 31, Greece 38.03854080475 23.679801339402
2315 Testing 2021-12-08 13:21:41 Greece Athens Petroupolis 71 Stratigou Makrygianni, Petroupolis 132 31, Greece 38.03854080475 23.679801339402
2314 Testing 2021-12-07 19:14:50 Greece Athens Petroupolis 73 Stratigou Makrygianni, Petroupolis 132 31, Greece 38.038571068865 23.679765161122
2313 Testing 2021-12-07 19:14:48 Greece Athens Petroupolis 73 Stratigou Makrygianni, Petroupolis 132 31, Greece 38.038571068865 23.679765161122
2312 Testing 2021-12-07 19:14:41 Greece Athens Petroupolis 73 Stratigou Makrygianni, Petroupolis 132 31, Greece 38.038571068865 23.679765161122
2311 Testing 2021-12-07 19:11:26 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976778149145 23.672926577846
2310 Testing 2021-12-07 19:11:34 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976661983955 23.672898329739
2309 Testing 2021-12-07 19:07:22 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976694622178 23.672920629698
2308 Testing 2021-12-07 19:06:19 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976696543344 23.672919088158
2307 Testing 2021-12-07 19:06:18 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976752988086 23.672921198833
2306 Testing 2021-12-07 19:05:42 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976739137203 23.672919108496
2305 Testing 2021-12-07 19:04:55 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976777943804 23.672938362638
2304 Testing 2021-12-07 19:04:55 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976777943804 23.672938362638
2303 Testing 2021-12-07 18:50:51 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976760955859 23.672915820841
2302 Testing 2021-12-07 18:50:51 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976760955859 23.672915820841
2301 Testing 2021-12-07 18:49:58 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976778065191 23.672921432897
2300 Testing 2021-12-07 18:49:58 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976778065191 23.672921432897
2299 Testing 2021-12-07 18:42:57 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976698621817 23.672911710075
2298 Testing 2021-12-07 18:42:57 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976698621817 23.672911710075
2297 Testing 2021-12-07 18:42:57 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976698621817 23.672911710075
2296 Testing 2021-12-07 18:34:32 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976700729219 23.672902143684
2295 Testing 2021-12-07 18:31:55 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976693728762 23.67291023662
2294 Testing 2021-12-07 18:29:43 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976707151515 23.672916066308
2293 Testing 2021-12-07 18:28:56 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976719804272 23.672907947118
2292 Testing 2021-12-07 18:28:56 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976719804272 23.672907947118
2291 Testing 2021-12-07 18:27:55 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976722308183 23.672923575477
2290 Testing 2021-12-07 18:16:11 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976670280641 23.672893176032
2289 Testing 2021-12-07 18:16:11 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976670280641 23.672893176032
2288 Testing 2021-12-07 18:16:11 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976670280641 23.672893176032
2287 Testing 2021-12-07 18:16:11 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976670280641 23.672893176032
2286 Testing 2021-12-07 18:05:50 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976692723306 23.672885674724
2285 Testing 2021-12-07 18:05:21 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976763129789 23.672930318423
2284 Testing 2021-12-07 18:04:43 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976788045642 23.672944341291
2283 Testing 2021-12-07 18:04:41 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976786989512 23.672935097326
2282 Testing 2021-12-07 18:04:37 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976876338218 23.672948151509
2281 Testing 2021-12-07 18:02:44 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976781086519 23.672935837408
2280 Testing 2021-12-07 18:02:44 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976781086519 23.672935837408
2279 Testing 2021-12-07 18:02:44 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976781086519 23.672935837408
2278 Testing 2021-12-07 18:02:44 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976781086519 23.672935837408
2277 Testing 2021-12-07 18:02:44 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976781086519 23.672935837408
2276 Testing 2021-12-07 17:59:46 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976759078952 23.672918057934
2275 Testing 2021-12-07 17:57:54 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976750431187 23.67292022464
2274 Testing 2021-12-07 17:57:54 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976750431187 23.67292022464
2273 Testing 2021-12-07 17:53:52 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.97676567324 23.672908975361
2272 Testing 2021-12-07 17:53:52 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.97676567324 23.672908975361
2271 Testing 2021-12-07 17:52:37 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976740644643 23.672918400698
2270 Testing 2021-12-07 17:49:17 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.97673589388 23.672927186937
2269 Testing 2021-12-07 17:41:26 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976753904308 23.672929443639
2268 Testing 2021-12-07 17:41:26 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976753904308 23.672929443639
2267 Testing 2021-12-07 17:41:26 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976753904308 23.672929443639
2266 Testing 2021-12-07 17:08:13 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976883758062 23.672913930918
2265 Testing 2021-12-07 17:08:13 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976883758062 23.672913930918
2264 Testing 2021-12-07 17:08:13 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976883758062 23.672913930918
2263 Testing 2021-12-07 17:08:13 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976883758062 23.672913930918
2262 Testing 2021-12-07 17:08:13 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976883758062 23.672913930918
2261 Testing 2021-12-07 16:55:33 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976736395102 23.672929018526
2260 Testing 2021-12-07 16:40:09 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976768050416 23.67291819683
2259 Testing 2021-12-07 16:40:09 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976768050416 23.67291819683
2258 Testing 2021-12-07 16:38:17 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976724367918 23.672920623463
2257 Testing 2021-12-07 16:36:20 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976731078377 23.672920440209
2256 Testing 2021-12-07 16:34:42 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976750821079 23.67290632574
2255 Testing 2021-12-07 16:34:42 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976750821079 23.67290632574
2254 Testing 2021-12-07 16:34:42 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976750821079 23.67290632574
2253 Testing 2021-12-07 16:34:42 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976750821079 23.67290632574
2252 Testing 2021-12-07 16:29:49 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976784129073 23.672919256475
2251 help me 2021-07-09 06:27:29 Solstice Rd, Cyberjaya, 63000 Cyberjaya, Selangor, Malaysia 2.9237524 101.6358523
2250 hii 2021-06-18 08:43:41 Avani Amulya Block-1, Manipal Hospital Road, Pattanagere, RR Nagar, Bengaluru, Karnataka 560098, India 12.9166879 77.512685
2249 hhahsh 2021-06-09 17:09:19 1st main 1st cross, post, Chinthamani nagar, Guttur, Harihar, Karnataka 577601, India 14.5365535 75.8155565
2248 hhahsh 2021-06-09 17:09:21 1st main 1st cross, post, Chinthamani nagar, Guttur, Harihar, Karnataka 577601, India 14.5365543 75.8155566
2247 hhahsh 2021-06-09 17:09:21 1st main 1st cross, post, Chinthamani nagar, Guttur, Harihar, Karnataka 577601, India 14.5365543 75.8155566
2246 hhahsh 2021-06-09 17:09:21 1st main 1st cross, post, Chinthamani nagar, Guttur, Harihar, Karnataka 577601, India 14.5365543 75.8155566
2245 hhahsh 2021-06-09 17:09:21 1st main 1st cross, post, Chinthamani nagar, Guttur, Harihar, Karnataka 577601, India 14.5365543 75.8155566
2244 hhahsh 2021-06-09 17:09:19 1st main 1st cross, post, Chinthamani nagar, Guttur, Harihar, Karnataka 577601, India 14.5365535 75.8155565
2243 help me 2021-06-09 16:54:14 235, Swarnasandra, Swaranasandra Colony, Mandya, Karnataka 571402, India 12.5327303 76.9126416
2242 help me 2021-06-09 16:54:14 235, Swarnasandra, Swaranasandra Colony, Mandya, Karnataka 571402, India 12.5327303 76.9126416
2241 test 2021-06-09 16:53:55 14, 6th Cross Rd, VGS Layout, V G S Layout, Ejjipura Venkappa Garden, Koramangala, Bengaluru, Karnataka 560047, India 12.93965 77.6304441
2240 test 2021-06-09 16:53:33 14, 6th Cross Rd, VGS Layout, V G S Layout, Ejjipura Venkappa Garden, Koramangala, Bengaluru, Karnataka 560047, India 12.9396764 77.630474
2239 test 2021-06-09 16:53:33 14, 6th Cross Rd, VGS Layout, V G S Layout, Ejjipura Venkappa Garden, Koramangala, Bengaluru, Karnataka 560047, India 12.9396764 77.630474
2238 test 2021-06-09 16:52:43 14, 6th Cross Rd, VGS Layout, V G S Layout, Ejjipura Venkappa Garden, Koramangala, Bengaluru, Karnataka 560047, India 12.9396239 77.6304386
2237 test 2021-06-09 16:52:43 14, 6th Cross Rd, VGS Layout, V G S Layout, Ejjipura Venkappa Garden, Koramangala, Bengaluru, Karnataka 560047, India 12.9396239 77.6304386
2236 nothing 2021-06-09 20:13:38 18, Chika Sandra Main Rd, B Channasandra, Banasvadi, Bengaluru, Karnataka 560043, India 13.0107437 77.6591604
2235 nothing 2021-06-09 20:11:40 73, Chika Sandra Main Rd, B Channasandra, Banasvadi, Bengaluru, Karnataka 560043, India 13.0102031 77.6590344
2234 nothing 2021-06-09 20:11:40 73, Chika Sandra Main Rd, B Channasandra, Banasvadi, Bengaluru, Karnataka 560043, India 13.0102031 77.6590344
2233 nothing 2021-06-09 20:11:40 73, Chika Sandra Main Rd, B Channasandra, Banasvadi, Bengaluru, Karnataka 560043, India 13.0102016 77.6590345
2232 nothing 2021-06-09 20:11:40 73, Chika Sandra Main Rd, B Channasandra, Banasvadi, Bengaluru, Karnataka 560043, India 13.0102016 77.6590345
2231 nothing 2021-06-09 20:11:40 73, Chika Sandra Main Rd, B Channasandra, Banasvadi, Bengaluru, Karnataka 560043, India 13.0101994 77.6590348
2230 nothing 2021-06-09 20:11:39 46, Chika Sandra Main Rd, B Channasandra, Banasvadi, Bengaluru, Karnataka 560043, India 13.0102088 77.6590346
2229 nothing nothing nothing 2021-06-09 20:10:57 46, Chika Sandra Main Rd, B Channasandra, Banasvadi, Bengaluru, Karnataka 560043, India 13.0102084 77.6590313
2228 nothing nothing nothing 2021-06-09 20:10:57 46, Chika Sandra Main Rd, B Channasandra, Banasvadi, Bengaluru, Karnataka 560043, India 13.0102084 77.6590313
2227 nothing nothing nothing 2021-06-09 20:10:57 46, Chika Sandra Main Rd, B Channasandra, Banasvadi, Bengaluru, Karnataka 560043, India 13.0102083 77.6590338
2226 nothing nothing nothing 2021-06-09 20:10:55 Vajra apartment #2, 4th cross, B Chanasandra, B Channasandra, Kasturi Nagar, Bengaluru, Karnataka 560043, India 13.0101885 77.6590243
2225 Test new button map 2021-06-09 16:20:57 Greece Athens Petroupolis 68 Eikostis Ogdois Oktovriou, Petroupolis 132 31, Greece 38.038503012008 23.679879287428
2224 aaa 2021-06-01 12:29:17 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA 37.4219983 -122.084
2223 Test new button map 2021-05-01 19:17:38 0 0
2222 Test new button map 2021-05-01 19:17:38 0 0
2221 Test new button map 2021-05-01 19:17:38 0 0
2220 Test new button map 2021-05-01 19:17:38 0 0
2219 Single click 2021-04-22 20:01:46 0 0
2218 Single click 2021-04-22 20:01:46 0 0
2217 Single click 2021-04-22 15:31:36 0 0
2216 Test new button map 2021-04-22 15:24:12 0 0
2215 single click 2021-03-21 16:04:46 Unknown 37.9447971 23.7563214
2214 single click 2021-03-21 16:04:48 Λεωφ. Πατριάρχου Γρηγορίου 21, Ηλιούπολη 163 45, Ελλάδα 37.9447975 23.7563034
2213 Test new button map 2021-03-18 17:05:53 0 0
2212 Test new button map 2021-03-18 17:04:00 0 0
2211 Test new button map 2021-03-18 16:57:20 0 0
2210 Test new button map 2021-03-18 16:50:26 0 0
2209 Test new button map 2021-03-18 16:46:09 0 0
2208 Test new button map 2021-03-18 16:43:16 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976984353676 23.673290428952
2207 Test new button map 2021-03-18 16:38:50 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976596904037 23.672977824431
2206 single click 2021-03-06 22:28:46 Unknown 37.9447856 23.7563434
2205 single click 2021-03-02 23:06:25 Λεωφ. Πατριάρχου Γρηγορίου 21, Ηλιούπολη 163 45, Ελλάδα 37.944775 23.756343
2204 single click 2021-03-02 23:06:21 Λεωφ. Πατριάρχου Γρηγορίου 21, Ηλιούπολη 163 45, Ελλάδα 37.9447724 23.7563407
2203 single click 2021-03-02 23:06:15 Λεωφ. Πατριάρχου Γρηγορίου 21, Ηλιούπολη 163 45, Ελλάδα 37.9447754 23.7563433
2202 test 2021-03-02 23:04:11 Λεωφ. Πατριάρχου Γρηγορίου 21, Ηλιούπολη 163 45, Ελλάδα 37.9447773 23.7563437
2201 test 2021-03-02 23:03:59 Λεωφ. Πατριάρχου Γρηγορίου 21, Ηλιούπολη 163 45, Ελλάδα 37.9447777 23.7563397
2200 test 2021-03-02 23:03:55 Λεωφ. Πατριάρχου Γρηγορίου 21, Ηλιούπολη 163 45, Ελλάδα 37.9447775 23.7563366
2199 test 2021-03-02 23:03:50 Λεωφ. Πατριάρχου Γρηγορίου 21, Ηλιούπολη 163 45, Ελλάδα 37.9447774 23.7563413
2198 Click hold 2021-03-02 21:46:40 Λεωφ. Πατριάρχου Γρηγορίου 21, Ηλιούπολη 163 45, Ελλάδα 37.9447766 23.7563454
2197 Click hold 2021-03-02 21:46:35 Λεωφ. Πατριάρχου Γρηγορίου 21, Ηλιούπολη 163 45, Ελλάδα 37.9447726 23.7563481
2196 Click hold 2021-03-02 21:46:30 Λεωφ. Πατριάρχου Γρηγορίου 21, Ηλιούπολη 163 45, Ελλάδα 37.9447705 23.7563503
2195 double click 2021-03-02 21:44:52 Λεωφ. Πατριάρχου Γρηγορίου 25, Ηλιούπολη 163 45, Ελλάδα 37.944813 23.7563952
2194 double click 2021-03-02 21:44:50 Unknown 37.9448015 23.7563866
2193 test 2021-01-11 17:53:38 Λεωφ. Πατριάρχου Γρηγορίου 21, Ηλιούπολη 163 45, Ελλάδα 37.9447571 23.7563297
2192 test 2021-01-11 17:52:33 Λεωφ. Πατριάρχου Γρηγορίου 21, Ηλιούπολη 163 45, Ελλάδα 37.9447576 23.7563273
2191 Test new button map 2021-01-11 14:34:56 Greece Athens Petroupolis 73 Stratigou Makrygianni, Petroupolis 13231, Greece 38.038516665197 23.679796645001
2190 Test new button map 2021-01-11 14:34:56 Greece Athens Petroupolis 73 Stratigou Makrygianni, Petroupolis 13231, Greece 38.038516665197 23.679796645001
2189 Test new button map 2020-12-08 14:34:28 Greece Athens Petroupolis 68 Eikostis Ogdois Oktovriou, Petroupolis 13231, Greece 38.038447354424 23.679881890602
2188 Test button expiration 2020-12-08 14:33:42 Greece Athens Petroupolis 68 Eikostis Ogdois Oktovriou, Petroupolis 13231, Greece 38.0384907005 23.679806095768
2187 Test button expiration 2020-12-08 14:31:10 0 0
2186 Test button expiration 2020-12-08 14:29:17 0 0
2185 Test button expiration 2020-12-08 14:29:10 0 0
2184 www 2020-10-27 11:36:32 Salaminias 10, Egaleo 122 41, Greece 37.9771574 23.673189
2183 test 2020-10-25 11:18:11 Leof. Patriarchou Grigoriou 21, Ilioupoli 163 45, Greece 37.9447994 23.7563388
2182 Test button expiration 2020-10-19 18:53:10 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976698791685 23.672993866457
2181 qwerty 2020-10-16 10:18:17 Salaminias 10, Egaleo 122 41, Greece 37.9771435 23.6731855
2180 qwerty 2020-10-16 10:12:16 Petrou Ralli 86, Egaleo 122 41, Greece 37.9771527 23.6731863
2179 qwerty 2020-10-16 10:11:03 Petrou Ralli 86, Egaleo 122 41, Greece 37.9771501 23.6731869
2178 qwerty 2020-10-16 10:10:51 Petrou Ralli 86, Egaleo 122 41, Greece 37.977152 23.6731866
2177 qwerty 2020-10-16 10:10:17 Petrou Ralli 86, Egaleo 122 41, Greece 37.9771538 23.6731859
2176 qwerty 2020-10-16 10:09:50 Petrou Ralli 86, Egaleo 122 41, Greece 37.9771545 23.673185
2175 www 2020-10-16 10:08:59 Petrou Ralli 86, Egaleo 122 41, Greece 37.9771573 23.6731882
2174 qwerty 2020-10-16 10:08:59 Petrou Ralli 86, Egaleo 122 41, Greece 37.9771573 23.6731882
2173 qwerty 2020-10-16 10:08:29 Petrou Ralli 86, Egaleo 122 41, Greece 37.9771573 23.6731851
2172 www 2020-10-16 10:06:56 Petrou Ralli 86, Egaleo 122 41, Greece 37.9771532 23.6731869
2171 www 2020-10-16 10:06:56 Petrou Ralli 86, Egaleo 122 41, Greece 37.9771532 23.6731869
2170 bus from erasmios 2020-10-16 09:54:20 Eolou 38, Leontario 153 51, Greece 37.9842081 23.8589879
2169 bus from erasmios 2020-10-16 09:53:14 Eolou 38, Leontario 153 51, Greece 37.9842081 23.8589879
2168 bus from erasmios 2020-10-16 09:53:13 Eolou 38, Leontario 153 51, Greece 37.9842081 23.8589879
2167 Test button expiration 2020-10-15 20:36:50 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.976761742796 23.672986906493
2166 bus from erasmios 2020-10-15 13:20:42 Eolou 38, Leontario 153 51, Greece 37.9842075 23.8589923
2165 bus from erasmios 2020-10-15 13:20:44 Eolou 38, Leontario 153 51, Greece 37.9842075 23.8589923
2164 bus from erasmios 2020-10-14 11:43:30 Karaoli ke Dimitriou 5, Leontario 153 51, Greece 37.9793403 23.8601468
2163 bus from erasmios 2020-10-13 10:23:44 Eolou 91, Leontario 153 51, Greece 37.9867638 23.8556952
2162 bus from erasmios 2020-10-13 10:22:38 Eolou 91, Leontario 153 51, Greece 37.9867672 23.8556969
2161 bus from erasmios 2020-10-13 10:22:32 Eolou 100, Leontario 153 51, Greece 37.9871544 23.8558891
2160 bus from college 2020-10-13 10:21:19 Eolou 38, Leontario 153 51, Greece 37.9842049 23.8589906
2159 bus from erasmios 2020-10-13 10:21:19 Eolou 38, Leontario 153 51, Greece 37.9842049 23.8589906
2158 bus from erasmios 2020-10-12 13:16:00 Eolou 91, Leontario 153 51, Greece 37.9870184 23.8553867
2157 bus from erasmios 2020-10-12 13:14:21 Eolou 38, Leontario 153 51, Greece 37.9842049 23.8589906
2156 bus from erasmios 2020-10-09 12:06:37 Eolou 60, Leontario 153 51, Greece 37.9855753 23.8604231
2155 bus from erasmios 2020-10-09 11:59:44 Eolou 38, Leontario 153 51, Greece 37.9842028 23.8589743
2154 www 2020-10-08 14:07:48 Petrou Ralli 86, Egaleo 122 41, Greece 37.9771677 23.6731606
2153 bus from erasmios 2020-10-08 13:16:16 Karaoli ke Dimitriou 5, Leontario 153 51, Greece 37.9794932 23.8608904
2152 bus from erasmios 2020-10-08 13:15:50 Eolou 31, Leontario 153 51, Greece 37.9840825 23.8563073
2151 bus from erasmios 2020-10-08 13:14:36 Eolou 91, Leontario 153 51, Greece 37.9870548 23.8553523
2150 bus from erasmios 2020-10-08 13:12:22 Eolou 38, Leontario 153 51, Greece 37.9842038 23.8589733
2149 bus from erasmios 2020-10-08 13:12:22 Eolou 38, Leontario 153 51, Greece 37.9842038 23.8589733
2148 www 2020-10-08 12:18:35 Salaminias 10, Egaleo 122 41, Greece 37.9771536 23.6731589
2147 www 2020-10-08 12:14:35 Petrou Ralli 86, Egaleo 122 41, Greece 37.9771553 23.6731571
2146 testing long click flic button 2020-10-08 12:08:36 Petrou Ralli 86, Egaleo 122 41, Greece 37.977172 23.6731426
2145 test button 2020-10-08 12:08:36 Petrou Ralli 86, Egaleo 122 41, Greece 37.977172 23.6731426
2144 test button 2020-10-08 12:02:05 Petrou Ralli 86, Egaleo 122 41, Greece 37.977172 23.6731426
2143 test button 2020-10-08 12:01:45 Petrou Ralli 86, Egaleo 122 41, Greece 37.977172 23.6731426
2142 www 2020-10-07 19:12:57 Salaminias 10, Egaleo 122 41, Greece 37.9771303 23.6731741
2141 www 2020-10-07 19:11:47 Salaminias 10, Egaleo 122 41, Greece 37.977136 23.6731691
2140 www 2020-10-07 19:11:19 Salaminias 10, Egaleo 122 41, Greece 37.9771434 23.6731674
2139 www 2020-10-07 17:13:02 Salaminias 10, Egaleo 122 41, Greece 37.977144 23.6731609
2138 www 2020-10-07 17:11:13 Salaminias 10, Egaleo 122 41, Greece 37.9771154 23.6731927
2137 www 2020-10-07 16:59:00 Salaminias 10, Egaleo 122 41, Greece 37.9771492 23.6731672
2136 Testing flic 2020-10-07 16:48:43 Σαλαμινίας 10, Αιγάλεω 122 41, Ελλάδα 37.9771089 23.6731924
2135 Single click 2020-10-07 11:43:32 Unknown Unknown Unknown Unknown 0 0
2134 Single click 2020-10-07 11:43:30 Unknown Unknown Unknown Unknown 0 0
2133 Single click 2020-10-07 11:43:29 Unknown Unknown Unknown Unknown 0 0
2132 Single click 2020-10-07 11:43:26 Unknown Unknown Unknown Unknown 0 0
2131 Single click 2020-10-07 11:43:12 Unknown Unknown Unknown Unknown 0 0
2130 Single click 2020-10-07 11:43:11 Unknown Unknown Unknown Unknown 0 0
2129 Single click 2020-10-07 11:43:11 Unknown Unknown Unknown Unknown 0 0
2128 Single click 2020-10-07 11:43:10 Unknown Unknown Unknown Unknown 0 0
2127 Single click 2020-10-07 11:42:51 Unknown Unknown Unknown Unknown 0 0
2126 bus from erasmios 2020-10-07 11:33:51 Eolou 91, Leontario 153 51, Greece 37.9870188 23.855379
2125 bus from erasmios 2020-10-07 11:33:08 Eolou 38, Leontario 153 51, Greece 37.9842035 23.8589766
2124 bus from erasmios 2020-10-07 11:33:03 Eolou 38, Leontario 153 51, Greece 37.9842035 23.8589766
2123 bus from erasmios 2020-10-07 11:33:00 Eolou 38, Leontario 153 51, Greece 37.9842035 23.8589766
2122 bus from erasmios 2020-10-07 11:32:23 Eolou 38, Leontario 153 51, Greece 37.9842035 23.8589766
2121 Single click 2020-10-07 09:17:47 Unknown Unknown Unknown Unknown 0 0
2120 Single click 2020-10-07 08:59:30 Unknown Unknown Unknown Unknown 0 0
2119 bus from erasmios 2020-10-06 10:18:48 Eolou 38, Leontario 153 51, Greece 37.9842035 23.8589766
2118 bus from erasmios 2020-10-06 10:18:26 Platonos 1, Leontario 153 51, Greece 37.9838715 23.856369
2117 bus from erasmios 2020-10-06 10:18:26 Platonos 1, Leontario 153 51, Greece 37.9838715 23.856369
2116 bus from erasmios 2020-10-06 10:17:46 Platonos 1, Leontario 153 51, Greece 37.9838715 23.856369
2115 bus from erasmios 2020-10-06 10:17:46 Platonos 1, Leontario 153 51, Greece 37.9838715 23.856369
2114 bus from erasmios 2020-10-05 23:57:19 Rodon 8, Leontario 153 51, Greece 37.9839793 23.8600931
2113 bus from erasmios 2020-10-05 23:57:17 Rodon 8, Leontario 153 51, Greece 37.983983 23.8600889
2112 long vehicle or truck 2020-10-05 22:52:10 Apollonos 17, Leontario 153 51, Greece 37.9839157 23.8600626
2111 bus from college 2020-10-05 22:52:04 Apollonos 17, Leontario 153 51, Greece 37.9838474 23.8600376
2110 bus from erasmios 2020-10-05 22:52:02 Rodon 8, Leontario 153 51, Greece 37.9839773 23.8600933
2109 Test button expiration 2020-10-05 20:08:00 Greece Athens Aigaleo Unknown 37.97647837858 23.672967468124
2108 test 2020-10-05 18:14:57 Salaminias 10, Egaleo 122 41, Greece 37.9773669 23.6733057
2107 test 2020-10-05 18:06:07 Salaminias 10, Egaleo 122 41, Greece 37.9773687 23.6733045
2106 Test button expiration 2020-10-05 04:37:23 Greece Athens Petroupolis 68 Eikostis Ogdois Oktovriou, Petroupolis 13231, Greece 38.038471966904 23.679876692159
